Major Member
|
大陸隊-打擊紀錄
打者 打數 安/全壘打 打點 得分 三振 四壞 打擊率
1H 張洪波(中外野手) 3 0 1 0 3 0 0.000
2H 孫煒(三壘手) 3 1 0 0 1 1 0.333
3H 楊國剛(指定打擊) 4 0 0 0 2 0 0.000
4H 江曉宇(右外野手) 3 0 0 0 3 0 0.000
5H 劉建忠(二壘手) 3 0 0 0 2 0 0.000
6H 李斌(捕手) 3 0 0 0 1 0 0.000
7H 李清華(左外野手) 3 0 0 0 1 0 0.000
8H 陳哲(一壘手) 3 0 0 0 3 0 0.000
9H 侯鳳連(游擊手) 3 2 0 1 0 0 0.667
中華隊-打擊紀錄
打者 打數 安/全壘打 打點 得分 三振 四壞 打擊率
1H 黃忠義(二壘手) 4 1 0 0 2 0 0.250
2H 陳致遠(中外野手) 4 0 0 0 3 0 0.000
3H 張泰山(三壘手) 3 1 0 2 1 1 0.333
4H 陳金鋒(指定打擊) 4 4 2 1 0 0 0.750
5H 彭政閔(右外野手) 4 2 0 0 1 0 0.500
6H 謝佳賢(一壘手) 2 0 0 0 1 0 0.000
7H 鄭兆行(游擊手) 2 0 0 0 0 2 0.000
8H 葉君璋(捕手) 3 1 0 0 1 1 0.333
9H 黃甘霖(左外野手) 2 0 0 0 1 0 0.000
3H 鄭昌明(三壘手) 0 0 0 0 0 0 0.000
6H 張家浩(左外野手) 1 0 0 0 1 0 0.000
PH 陳鏞基(右外野手) 1 0 0 0 0 0 0.000
PH 王傳家(右外野手) 1 0 0 0 1 0 0.000
大陸隊-投手紀錄
投手 局數 打席 安打 三振 四壞 失分 責失
P 王楠 6 25 5 9 2 2 2
P 葉明強 1 2/3 10 3 2 2 1 1
P 張建旺 1/3 1 0 1 0 0 0
中華隊-投手紀錄
投手 局數 打席 安打 三振 四壞 失分 責失
P 張誌家 9 30 3 16 1 1 1
|