New Member
|
各頻道的頻率如下表,如果房間或住宅附近有頻率接近的電器,就容易產生干擾,像ch17就是無線電計程車的頻率,ch18,58,59是火腿族的頻率。
頻道
顯示 影像頻率(Mhz) 聲音頻率(Mhz) 頻道顯示 影像頻率(Mhz)聲音頻率(Mhz)
1 73.250 77.750 51 385.250 389.750
2 55.250 59.750 52 391.250 395.750
3 61.250 65.750 53 397.250 401.750
4 77.250 71.750 54 403.250 407.750
5 77.250 81.750 55 409.250 413.750
6 83.250 87.750 56 415.250 419.750
7 175.250 179.750 57 421.250 425.750
8 181.250 185.750 58 427.250 431.750
9 187.250 191.750 59 433.250 437.750
10 193.250 197.750 60 439.250 443.750
11 199.250 203.750 61 445.250 449.750
12 205.250 209.750 62 451.250 455.750
13 211.250 215.750 63 457.250 461.750
14 121.250 125.750 64 463.250 467.750
15 127.250 131.750 65 469.250 473.750
16 133.250 137.750 66 475.250 479.750
17 139.250 143.750 67 481.250 485.750
18 145.250 149.750 68 487.250 491.750
19 151.250 155.750 69 493.250 497.750
20 157.250 161.750 70 499.250 503.750
21 163.250 167.750 71 505.250 509.750
22 169.250 173.750 72 511.250 515.750
23 217.250 221.750 73 517.250 521.750
24 223.250 227.750 74 523.250 527.750
25 229.250 233.750 75 529.250 533.750
26 235.250 239.750 76 535.250 539.750
27 241.250 245.750 77 541.250 545.750
28 247.250 251.750 78 547.250 551.750
29 253.250 257.750 79 553.250 557.750
30 259.250 263.750 80 559.250 563.750
31 265.250 269.750 81 565.250 569.750
32 271.250 275.750 82 571.250 575.750
33 277.250 281.750 83 577.250 581.750
34 283.250 287.750 84 583.250 587.750
35 289.250 293.750 85 589.250 593.750
36 295.250 299.750 86 595.250 599.750
37 301.250 305.750 87 601.250 605.750
38 307.250 311.750 88 607.250 611.750
39 313.250 317.750 89 613.250 617.750
40 319.250 323.750 90 619.250 623.750
41 325.250 329.750 91 625.250 629.750
42 331.250 335.750 92 631.250 635.750
43 337.250 341.750 93 637.250 641.750
44 343.250 347.750 94 643.250 647.750
45 349.250 353.750 95 91.250 95.750
46 355.250 359.750 96 97.250 101.750
47 361.250 365.750 97 103.250 107.750
48 367.250 371.750 98 109.250 113.750
49 373.250 377.750 99 115.250 119.750
50 379.250 383.750
|