瀏覽單個文章
水舞風影
Master Member
 
水舞風影的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: shinjuku,Tokyo
文章: 2,295
感謝s9103182000前輩補充的AMD-CPU規格
現在整理如下,並提供.txt檔案下載。

K8
========================================

K8 Socket 754
處理器編號 核心名稱 真實頻率 FSB 時脈 倍頻數 製程
Sempron 3100+ Paris(L2 256KB) 1800MHz 200MHz 9x 0.13
Athlon 64 3700+ Clawhammer (L2 1024KB) 2400MHz 200MHz 12x 0.13
Athlon 64 3400+ Clawhammer (L2 1024KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.13
Athlon 64 3200+ Newcastle (L2 512KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.13
Athlon 64 3200+ Clawhammer (L2 1024KB) 2000MHz 200MHz 10x 0.13
Athlon 64 3000+ Newcastle old (L2 512KB) 2000MHz 200MHz 10x 0.13
Athlon 64 3000+ Newcastle (L2 512KB) 2000MHz 200MHz 10x 0.13
Athlon 64 2800+ Newcastle (L2 512KB) 1800MHz 200MHz 9x 0.13
Athlon 64 3700+ Clawhammer (L2 1024KB) 2400MHz 200MHz 12x 0.13
Athlon 64 3400+ Clawhammer (L2 1024KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.13
Athlon 64 3200+ Newcastle (L2 512KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.13
Athlon 64 3200+ Clawhammer (L2 1024KB) 2000MHz 200MHz 10x 0.13
Athlon 64 3000+ Newcastle old (L2 512KB) 2000MHz 200MHz 10x 0.13
Athlon 64 3000+ Newcastle (L2 512KB) 2000MHz 200MHz 10x 0.13
Athlon 64 2800+ Newcastle (L2 512KB) 1800MHz 200MHz 9x 0.13


K8 Socket 754 (Not Support 64bit)
處理器編號 核心名稱 真實頻率 外頻 時脈 倍頻數 製程
Sempron 3100+ Paris (L2 256KB) 1800MHz 200MHz 9x 0.13
Sempron 3000+ Victoria (L2 256KB) 2000MHz 200MHz 10x 0.09
Sempron 2800+ Victoria (L2 256KB) 1800MHz 200MHz 9x 0.09
Sempron 2600+ Victoria (L2 256KB) 1600MHz 200MHz 8x 0.09


K8 Socket 939
處理器編號 核心名稱 真實頻率 FSB 時脈 倍頻數 製程
Athlon 64 FX 55 Clawhammer (L2 1024KB) 2600MHz 200MHz 13x 0.13
Athlon 64 FX 53 Clawhammer (L2 1024KB) 2400MHz 200MHz 12x 0.13
Athlon 64 4000+ San Diego (L2 1024KB) 2400MHz 200MHz 12x 0.09
Athlon 64 3800+ Newcastle (L2 512KB) 2400MHz 200MHz 12x 0.13
Athlon 64 3500+ Newcastle (L2 512KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.13
Athlon 64 3800+ Newcastle (L2 512KB) 2400MHz 200MHz 12x 0.09
Athlon 64 3500+ Newcastle (L2 512KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.09
Athlon 64 3200+ Newcastle (L2 512KB) 2000MHz 200MHz 10x 0.09
Athlon 64 3000+ Newcastle (L2 512KB) 1800MHz 200MHz 9x 0.09
Athlon 64 2800+ Newcastle (L2 512KB) 1600MHz 200MHz 8x 0.09

K8 Socket 940(For Server and Workstion)
處理器編號 核心名稱 真實頻率 外頻 時脈 倍頻數 製程
Athlon 64 FX 53 Sladgehammer (L2 1024KB) 2400MHz 200MHz 12x 0.13
Athlon 64 FX 51 Sladgehammer (L2 1024KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.13
Opteron Sledge Hammer (L2 1024KB) 1.4GHz-2.4GHz 7x-12x 0.13
Opteron 1xx Venus (L2 1024KB) 1.8GHz-2.4GHz 9x-12x 0.09
Opteron 4xx Troy (L2 1024KB) 1.8GHz-2.4GHz 9x-12x 0.09
Opteron 8xx Athens (L2 1024KB) 1.8GHz-2.4GHz 9x-12x 0.09
----------------------------------------------------------------------------------------------

K7
========================================

Socket A(462)
處理器編號 核心名稱 真實頻率 FSB 時脈 倍頻數 製程
Athlon XP 3200+ Barton (L2 512KB) 2200MHz 200MHz 11x 0.13
Athlon XP 3000+ Barton (L2 512KB) 2100MHz 200MHz 10.5x 0.13
Athlon XP 3000+ Barton (L2 512KB) 2167MHz 166MHz 13x 0.13
Athlon XP 2800+ Barton (L2 512KB) 2083MHz 166MHz 12.5x 0.13
Athlon XP 2800+ Thoroughbred (L2 256KB) 2250MHz 166MHz 13.5x 0.13
Athlon XP 2700+ Thoroughbred (L2 256KB) 2167MHz 166MHz 13x 0.13
Athlon XP 2600+ Barton (L2 512KB) 1917MHz 166MHz 11.5x 0.13
Athlon XP 2600+ Thoroughbred (L2 256KB) 2083MHz 166MHz 12.5x 0.13
Athlon XP 2600+ Thoroughbred (L2 256KB) 2133MHz 133MHz 16x 0.13
Athlon XP 2500+ Barton (L2 512KB) 1833MHz 166MHz 11x 0.13
Athlon XP 2400+ Thoroughbred (L2 256KB) 2000MHz 133MHz 15x 0.13
Athlon XP 2200+ Thoroughbred (L2 256KB) 1800MHz 133MHz 13.5x 0.13
Athlon XP 2100+ Thoroughbred (L2 256KB) 1733MHz 133MHz 13x 0.13
Athlon XP 2100+ Palomino (L2 256KB) 1733MHz 133MHz 13x 0.18
Athlon XP 2000+ Thoroughbred (L2 256KB) 1667MHz 133MHz 12.5x 0.13
Athlon XP 2000+ Palomino (L2 256KB) 1667MHz 133MHz 12.5x 0.18
Athlon XP 1900+ Thoroughbred (L2 256KB) 1600MHz 133MHz 12x 0.13
Athlon XP 1900+ Palomino (L2 256KB) 1600MHz 133MHz 12x 0.18
Athlon XP 1800+ Thoroughbred (L2 256KB) 1533MHz 133MHz 11.5x 0.13
Athlon XP 1800+ Palomino (L2 256KB) 1533MHz 133MHz 11.5x 0.18
Athlon XP 1700+ Thoroughbred (L2 256KB) 1467MHz 133MHz 11x 0.13
Athlon XP 1700+ Palomino (L2 256KB) 1467MHz 133MHz 11x 0.18
Athlon XP 1600+ Palomino (L2 256KB) 1400MHz 133MHz 10.5x 0.18
Athlon XP 1500+ Palomino (L2 256KB) 1333MHz 133MHz 10x 0.18
K7 Sempron 2800+ Thoroughbred-B(L2 256KB) 2000MHz 166MHz 12x 0.13
K7 Sempron 2600+ Thoroughbred-B(L2 256KB) 1833MHZ 166MHz 11x 0.13
K7 Sempron 2500+ Thoroughbred-B(L2 256KB) 1750MHz 166MHz 10.5x 0.13
K7 Sempron 2400+ Thoroughbred-B(L2 256KB) 1667MHZ 166MHz 10x 0.13
K7 Sempron 2300+ Thoroughbred-B(L2 256KB) 1583MHz 166MHz 9.5x 0.13
K7 Sempron 2200+ Thoroughbred-B(L2 256KB) 1500MHz 166MHz 9x 0.13
Athlon 1400 Thoroughbred (L2 256KB) 1400MHz 133MHz 10.5x 0.18
Athlon 1300 Thoroughbred (L2 256KB) 1300MHz 133MHz 9.5x 0.18
Athlon 1200 Thoroughbred (L2 256KB) 1200MHz 133MHz 9x 0.18
Athlon 1100 Thoroughbred (L2 256KB) 1100MHz 133MHz 8x 0.18
Athlon 1000 Thoroughbred (L2 256KB) 1000MHz 133MHz 7.5x 0.18
Athlon 950 Thoroughbred (L2 256KB) 950MHz 100MHz 9.5x 0.18
Athlon 900 Thoroughbred (L2 256KB) 900MHz 100MHz 9x 0.18
Athlon 850 Thoroughbred (L2 256KB) 850MHz 100MHz 8.5x 0.18
Athlon 800 Thoroughbred (L2 256KB) 800MHz 133MHz 6x 0.18
Athlon 800 Thoroughbred (L2 256KB) 800MHz 100MHz 8x 0.18
Athlon 750 Thoroughbred (L2 256KB) 750MHz 100MHz 7.5x 0.18
Athlon 700 Thoroughbred (L2 256KB) 700MHz 100MHz 7x 0.18
Athlon 650 Thoroughbred (L2 256KB) 650MHz 100MHz 6.5x 0.18
Duron 1.8G Thoroughbred (L2 64KB) 1800MHz 133MHz 13.5x 0.18
Duron 1.6G Thoroughbred (L2 64KB) 1600MHz 133MHz 12x 0.18
Duron 1.4G Thoroughbred (L2 64KB) 1400MHz 133MHz 10.5x 0.18
Duron 1.3G Thoroughbred (L2 64KB) 1300MHz 100MHz 13x 0.18
Duron 1.2G Thoroughbred (L2 64KB) 1200MHz 100MHz 12x 0.18
Duron 1.1G Thoroughbred (L2 64KB) 1100MHz 100MHz 11x 0.18
__________________

________________________
K8超頻圖文教學-終極完美版v3.7pdf /word /txt /Http
舊 2005-04-03, 08:07 PM #80
回應時引用此文章
水舞風影離線中