| 
			
			
			
			 Major Member 
			
		
			
				
			
			
								
	 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 前幾天新買的K8加入運算, 這幾天測試下來的結果, 讓我有點搞混UD到底是怎麼產生分數的.... 
我貼一下我的機器: 
1. Dual AMD MP 1800+ 
2. AMD Barton 2500+ 
3. AMD XP 2000+ 
4. AMD K8 3000+ (939) 
5. Intel P4 1.8G 
6. AMD Athlon 850 
 
從結果來看雙CPU異常的快.  
K8 3000+沒有特別快說. 還是我有設定不對?? 
 
 
以下是這幾天跑的結果:  
Device Statistics History for QUESTOR-EPS  
(AMD Barton 2500+, 1.866Ghz) 
Statistics Last Updated: 
01/19/2005 00:00:00 (UTC) 
[ 501 minute(s) ago ] Records 1 - 13, 13 Total 
  
  
 *No results were returned from this device for any dates not listed  
 
Statistics    	Total CPU Time		Points		Results 
Date*         	(y:d:h:m:s)		Generated	Returned 
01/18/2005 	0:000:16:28:02 		383 		3  
01/17/2005 	0:000:20:13:43 		483 		3  
01/16/2005 	0:001:01:45:09 		591 		4  
01/15/2005 	0:001:05:54:10 		712 		3  
01/14/2005 	0:000:16:35:59 		393 		2  
01/13/2005 	0:000:18:06:16 		433 		2  
01/12/2005 	0:000:19:26:36 		464 		1  
01/11/2005 	0:001:10:33:01 		814 		3  
01/10/2005 	0:000:12:28:40 		297 		1  
01/09/2005 	0:000:23:55:42 		567 		1  
01/08/2005 	0:000:20:25:25 		482 		3  
01/07/2005 	0:001:01:26:07 		583 		4  
01/06/2005 	0:000:13:10:16 		299 		2  
 
==================================================================== 
 
Device Statistics History for QUESTOR-HPC  
(AMD Athlon MP 1800+ x 2, 1.533Ghz) 
Statistics Last Updated: 
01/19/2005 00:00:00 (UTC) 
[ 501 minute(s) ago ] Records 1 - 13, 13 Total 
  
  
 *No results were returned from this device for any dates not listed  
 
Statistics    	Total CPU Time		Points		Results 
Date*         	(y:d:h:m:s)		Generated	Returned 
  
01/18/2005 	0:001:10:23:37 		719 		4  
01/17/2005 	0:002:08:54:52 		1,187 		6  
01/16/2005 	0:002:03:03:17 		1,072 		6  
01/15/2005 	0:001:23:57:21 		1,004 		6  
01/14/2005 	0:002:00:16:55		986 		4  
01/13/2005 	0:000:08:54:10		188 		1  
01/12/2005 	0:000:23:51:43		505 		3  
01/11/2005 	0:000:10:34:14		224 		1  
01/10/2005 	0:002:07:24:01		1,149 		5  
01/09/2005 	0:001:21:57:47		971 		5  
01/08/2005 	0:001:22:08:20		968 		6  
01/07/2005 	0:002:10:43:24		1,230 		6  
01/06/2005 	0:000:15:17:42		322 		2  
  
==================================================================== 
 
Device Statistics History for QUESTOR-DCS  
(Intel Pentium4 1.8Ghz) 
Statistics Last Updated: 
01/19/2005 00:00:00 (UTC) 
[ 501 minute(s) ago ] Records 1 - 7, 7 Total 
  
  
 *No results were returned from this device for any dates not listed  
 
Statistics    	Total CPU Time		Points		Results 
Date*         	(y:d:h:m:s)		Generated	Returned 
 
01/18/2005 	0:000:14:27:02 		249 		1  
01/17/2005 	0:001:11:55:53 		659 		3  
01/16/2005 	0:000:12:24:28 		228 		1  
01/15/2005 	0:000:22:08:01 		396 		2  
01/14/2005 	0:000:20:38:23 		384 		2  
01/13/2005 	0:000:20:35:28 		382 		2  
01/12/2005 	0:001:10:35:41 		636 		2  
  
==================================================================== 
 
Device Statistics History for QUESTOR-AFX  
(AMD Athlon64 FX-51 3000+, 1.800Ghz) 
Statistics Last Updated: 
01/19/2005 00:00:00 (UTC) 
[ 501 minute(s) ago ] Records 1 - 5, 5 Total 
  
  
 *No results were returned from this device for any dates not listed 
  
Statistics    	Total CPU Time		Points		Results 
Date*         	(y:d:h:m:s)		Generated	Returned 
 
01/18/2005 	0:000:13:46:01 		334 		1  
01/17/2005	0:000:23:25:18 		565 		4  
01/16/2005 	0:000:22:25:06 		540 		3  
01/15/2005 	0:000:19:53:43 		479 		3  
01/14/2005 	0:000:05:14:14 		127 		1  
  
==================================================================== 
 
Device Statistics History for QUESTOR-XPC  
(AMD XP 2000+, 1.666Ghz) 
Statistics Last Updated: 
01/19/2005 00:00:00 (UTC) 
[ 501 minute(s) ago ] Records 1 - 8, 8 Total 
  
  
 *No results were returned from this device for any dates not listed  
 
Statistics    	Total CPU Time		Points		Results 
Date*         	(y:d:h:m:s)		Generated	Returned 
 
01/15/2005 	0:001:02:00:34 		511 		2  
01/14/2005 	0:000:11:38:18		214 		1  
01/13/2005 	0:000:22:00:09 		479 		2  
01/12/2005 	0:001:10:56:38 		739 		2  
01/11/2005 	0:002:12:36:41 		1,259 		2  
01/08/2005 	0:000:15:55:59 		332 		1  
01/07/2005 	0:000:23:39:13 		492 		2  
01/06/2005 	0:000:13:56:35 		318 		1 
				
		
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
				The Echo
			 
		
		
		
		
	
	 |