*停權中*
|
確實有WHQL.
附上,軟改的QFX-4000測試數據...
3dsmax-03 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 5.50 32.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 5.50 32.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 5.50 24.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 5.50 20.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 17.00 66.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 5.50 47.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 5.50 46.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 5.50 31.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 5.50 17.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
10 17.00 62.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
11 5.50 22.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
12 5.50 22.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
13 5.50 17.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
14 5.50 17.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
3dsmax-03 Weighted Geometric Mean = 35.59
catia-01 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 9.00 36.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 9.00 39.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 9.00 20.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 9.00 22.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 10.00 15.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 9.00 43.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 9.00 27.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 9.00 26.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 9.00 17.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
10 9.00 26.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
11 9.00 40.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
catia-01 Weighted Geometric Mean = 27.09
proe-03 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 13.50 29.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 13.50 34.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 13.50 28.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 16.00 49.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 16.50 48.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 13.50 194 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 13.50 47.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
proe-03 Weighted Geometric Mean = 48.66
ugs-04 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 16.50 34.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 16.50 39.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 16.50 31.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 16.50 35.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 8.50 56.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 8.50 67.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 8.50 51.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 8.50 53.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
ugs-04 Weighted Geometric Mean = 41.27
ensight-01 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 12.00 47.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 11.00 39.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 11.00 39.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 11.00 34.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 11.00 11.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 11.00 11.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 11.00 34.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 11.00 11.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 11.00 34.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
ensight-01 Weighted Geometric Mean = 25.45
maya-01 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 11.00 113 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 11.00 39.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 11.00 26.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 11.00 30.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 12.00 21.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 11.00 82.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 11.00 67.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 11.00 64.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 11.00 39.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
maya-01 Weighted Geometric Mean = 46.30
sw-01 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 12.50 33.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 12.50 14.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 12.50 16.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 12.50 19.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 12.50 45.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 12.50 32.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 12.50 57.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 12.50 27.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
sw-01 Weighted Geometric Mean = 27.68
|