請Giga ADSL和Cable用戶幫忙測試一下這個ip.. 61.63.74.234
在Dos 下,打
tracert 61.63.74.234
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Evan>tracert 61.63.74.234
Tracing route to 61-63-74-host234.kbtelecom.net.tw [61.63.74.234]
over a maximum of 30 hops:
1 60 ms 55 ms 62 ms 218-166-200-254.dynamic.hinet.net [218.166.200.254]
2 46 ms 46 ms 46 ms tp-s2-c76r5.router.hinet.net [168.95.82.146]
3 46 ms 46 ms 46 ms tp-s2-c12r1.router.hinet.net [211.22.34.78]
4 46 ms 46 ms 46 ms tp-e4-c12r1.router.hinet.net [210.65.2.129]
5 46 ms 46 ms 78 ms tp-e4-c7r1.router.hinet.net [168.95.252.129]
6 * * * Request timed out.
7 108 ms 140 ms 109 ms R59-182.seed.net.tw [139.175.59.182]
8 108 ms 109 ms 109 ms h150-192-72-123.seed.net.tw [192.72.123.150]
9 124 ms 109 ms 109 ms 61-63-71-host254.kbtelecom.net.tw [61.63.71.254]
10 109 ms 108 ms 93 ms 61-63-64-host250.kbtelecom.net.tw [61.63.64.250]
11 * * * Request timed out.
12 109 ms * 109 ms 61-63-74-host234.kbtelecom.net.tw [61.63.74.234]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Evan>
這是小弟用Hinet 8M/640K 測試的...
先謝謝各位大大 .^__^