AMD的比較多且雜,小弟找了很久,整理如下
有心人士可以再做個表格
AMD Athlon 64 Processor(Desktop)
Package /Cache Size /Frequency /Max HyperTransport Frequency /Model Number /Max Power
754 Pin 512 KB 1800 MHz 800 MHz 2800+ 89W
754 Pin 512 KB 2000 MHz 800 MHz 3000+ 89W
754 Pin 1 MB 2000 MHz 800 MHz 3200+ 89W
754 Pin 512 KB 2200 MHz 800 MHz 3200+ 89W
754 Pin 1 MB 2200 MHz 800 MHz 3400+ 89W
754 Pin 512 KB 2400 MHz 800 MHz 3400+ 89W
754 Pin 1 MB 2400 MHz 800 MHz 3700+ 89W
939 Pin 512 KB 1800 MHz 1000 MHz 3000+ 67W(90nm)
939 Pin 512 KB 2000 MHz 1000 MHz 3200+ 67W(90nm)
939 Pin 512 KB 2200 MHz 800 MHz 3400+ 89W
939 Pin 512 KB 2200 MHz 1000 MHz 3500+ 89W(130nm)/67W(90nm)
939 Pin 512 KB 2400 MHz 1000 MHz 3800+ 89W
939 Pin 1 MB 2400 MHz 1000 MHz 4000+ 89W
Mobile AMD Athlon 64 Processor(754 only)
Max POWER
AMA=DTR 81.2~89W
AMN=62W
AMD=35W
Cache Size /Frequency /Model Number
512 KB 1600 MHz 2700+
1 MB 1600 MHz 2800+
512 KB 1800 MHz 2800+
1 MB 1800 MHz 3000+
512KB 2000 MHz 3000+
1 MB 2000 MHz 3200+
1 MB 2200 MHz 3400+
1 MB 2400 MHz 3700+
AMD Athlon™ 64 FX Processor(940/939 only)
/Frequency /Max Power
FX51:2200 MHz 89W
FX53:2400 MHz 89W
FX55:2600 MHz 104W
AMD Sempron Processor(Desktop)
Package /Cache Size /Frequency /Model Number /Max Power
754 Pin 128 KB 1800 MHz 3000+ 62W(130nm)/59W(90nm)
754 Pin 256 KB 1800 MHz 3100+ 62W(130nm)/59W(90nm)
939 Pin 256 KB 1800 MHz 3200+ NA
Mobile AMD Sempron Processor(754 only)
Max POWER
SMN=62W
SMS=25W
Cache Size /Frequency /Model Number
128 KB 1600 MHz 2600+
256 KB 1600 MHz 2800+
128 KB 1800 MHz 3000+
256 KB 1800 MHz 3100+