瀏覽單個文章
enjoysmile008
Junior Member
 
enjoysmile008的大頭照
 

加入日期: May 2004
文章: 830
引用:
作者geminiz
- - - - -> 32 Univ British Columbia Canada <- - --
推一下自己的學校!!

hehe


剛剛的有誤

World Rank Institution Country Total Score Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score on Size
1 Harvard Univ USA 100.0 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 60.6
2 Stanford Univ USA 77.2 41.2 72.2 96.1 75.2 72.3 68.1
3 Univ Cambridge UK 76.2 100.0 93.4 56.6 58.5 70.2 73.2
4 Univ California - Berkeley USA 74.2 70.0 76.0 74.1 75.6 72.7 45.1
5 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 72.4 74.1 78.9 73.6 69.1 64.6 47.5
6 California Inst Tech USA 69.0 59.3 66.5 64.8 66.7 53.2 100.0
7 Princeton Univ USA 63.6 61.0 76.8 65.4 52.1 46.8 67.3
8 Univ Oxford UK 61.4 64.4 59.1 53.1 55.3 65.2 59.0
9 Columbia Univ USA 61.2 77.8 58.8 57.3 51.6 68.3 37.0
10 Univ Chicago USA 60.5 72.2 81.9 55.3 46.6 54.1 32.7
11 Yale Univ USA 58.6 52.2 44.5 63.6 58.1 63.6 50.4
12 Cornell Univ USA 55.5 46.6 52.4 60.5 47.2 66.2 33.6
13 Univ California - San Diego USA 53.8 17.8 34.7 63.6 59.4 67.2 47.9
14 Tokyo Univ Japan 51.9 36.1 14.4 44.5 55.0 91.9 49.8
15 Univ Pennsylvania USA 51.8 35.6 35.1 61.2 44.6 72.6 34.0
16 Univ California - Los Angeles USA 51.6 27.4 32.8 60.5 48.1 79.9 24.8
17 Univ California - San Francisco USA 50.8 0.0 37.6 59.3 59.5 62.9 48.8
18 Univ Wisconsin - Madison USA 50.0 43.1 36.3 55.3 48.0 69.2 19.0
19 Univ Michigan - Ann Arbor USA 49.3 39.8 19.3 64.8 45.7 76.7 20.1
20 Univ Washington - Seattle USA 49.1 22.7 30.2 57.3 49.6 78.8 16.2
21 Kyoto Univ Japan 48.3 39.8 34.1 40.0 37.2 77.1 46.4
22 Johns Hopkins Univ USA 47.5 48.7 28.3 43.7 52.6 71.7 14.2
23 Imperial Coll London UK 46.4 20.9 38.1 46.2 39.4 65.8 44.5
24 Univ Toronto Canada 44.6 28.1 19.7 39.1 41.2 78.4 42.8
25 Univ Coll London UK 44.3 30.8 32.9 41.0 41.0 61.1 42.6
25 Univ Illinois - Urbana Champaign USA 43.3 41.7 37.4 46.2 36.0 58.2 17.8
27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Switzerland 43.2 40.3 37.0 39.1 43.2 47.1 41.5
28 Washington Univ - St. Louis USA 43.1 25.1 26.6 41.9 46.8 56.2 44.9
29 Rockefeller Univ USA 40.2 22.7 59.8 31.5 43.6 27.1 38.6
30 Northwestern Univ USA 39.5 21.8 19.3 47.9 35.8 57.2 37.0
31 Duke Univ USA 38.9 20.9 0.0 48.6 46.8 62.7 36.2
32 New York Univ USA 38.7 33.9 25.0 43.7 39.3 50.9 19.1
33 Univ Minnesota - Twin Cities USA 38.3 36.1 0.0 53.9 35.9 69.6 12.8
34 Univ Colorado - Boulder USA 37.8 16.6 29.8 43.7 38.3 47.5 27.4
35 Univ California - Santa Barbara USA 37.0 0.0 28.5 45.4 41.4 44.0 36.2
36 Univ British Columbia Canada 36.3 20.9 19.3 36.0 31.6 59.5 34.9
36 Univ Texas Southwestern Med Center USA 36.3 16.6 33.9 33.8 40.5 40.0 34.9
38 Vanderbilt Univ USA 35.1 12.6 30.2 37.1 23.8 50.2 41.7
39 Univ Utrecht Netherlands 34.9 30.8 21.4 31.5 29.9 58.1 22.1
40 Univ Texas - Austin USA 34.8 21.8 17.1 50.2 28.8 53.7 12.8
舊 2004-09-07, 01:47 PM #7
回應時引用此文章
enjoysmile008離線中