|
作者enjoysmile008
上海交大推出 2004世界大学排行榜(1-502详细排名)
...
32 New York Univ USA 38.7 33.9 25.0 43.7 39.3 50.9 19.1
33 Univ Minnesota - Twin Cities USA 38.3 36.1 0.0 53.9 35.9 69.6 12.8
34 Univ Colorado - Boulder USA 37.8 16.6 29.8 43.7 38.3 47.5 27.4
35 Univ California - Santa Barbara USA 37.0 0.0 28.5 45.4 41.4 44.0 36.2
36 Univ British Columbia Canada 36.3 20.9 19.3 36.0 31.6 59.5 34.9
36 Univ Texas Southwestern Med Center USA 36.3 16.6 33.9 33.8 40.5 40.0 34.9
...
|