Master Member
|
我的HDD Error Rate 好高呀,是不是有問題呀?
HD Tune: ST3120026A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 63 59 6 39691242 Ok
(03) Spin Up Time 96 96 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 18 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 81 60 30 128820712 Ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 2780 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 556 Ok
(C2) Temperature 46 57 0 46 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 63 59 0 39691242 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 190 0 23 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) (unknown attribute) 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 2780
Health Status : Ok
|