我報的是CD組,
看去年分數,預官好想會上
不過是在邊緣.. /_\, 沒差拉...我只求預士...
-----------------------------------------------
智力測驗:104
國文:50 -> 國文只會孫子兵法,其他用猜的

英文:32.5 -> 英文幾乎都用猜的...,還有32.5
憲法與立國精神:72.5
計算機概論:90
共同科目總分:245
----------------------------------------------
之前有人PO的 去年的
代碼:
92年度(第五十三期)義務役預官錄取分數(官科依最低錄取分數排列)
官科(梯次) 錄取人數 最高分(名次) 最低分(名次)
政戰預官(1) 10 357.5(4) 345(42)
主計財務預官(1) 17 360(2) 337.5(100)
憲兵預官(1) 5 332.5(181) 330(296)
政戰預官(2) 184 365(1) 327.5(380)
補給管理預官(2) 19 347.5(23) 325(412)
憲兵預官(2) 52 335(147) 320(682)
醫學工程預官(1) 2 325(466) 307.5(1474)
艦艇保修預官(2) 3 310(1269) 307.5(1446)
步兵預官(1) 360 340(65) 305(1706)
運輸預官(1) 7 337.5(103) 305(1587)
步兵預官(2) 526 355(7) 300(2141)
法律預官(1) 32 342.5(62) 300(1954)
電子預官(2) 2 307.5(1340) 297.5(2442)
牙醫預官(1) 9 350(15) 295(2780)
艦艇保修預官(1) 8 325(450) 287.5(3568)
職能治療預官(1) 10 325(470) 282.5(4417)
物理治療預官(1) 12 337.5(1) 282.5(4334)
運輸預官(2) 29 320(620) 280(4658)
氣象預官(2) 7 305(1623) 280(4601)
工兵預官(1) 94 337.5(127) 275(5528)
一般兵工預官(1) 2 300(2035) 275(5286)
電子預官(1) 10 320(588) 270(6163)
測量預官(1) 10 307.5(1413) 267.5(6505)
體育預官(1) 9 297.5(2299) 262.5(7630)
醫勤預官(1) 28 325(430) 262.5(7329)
工兵預官(2) 59 332.5(508) 257.5(8203)
主計財務預官(2) 4 337.5(106) 255(8845)
補給管理預官(1) 2 255(8712) 252.5(9395)
藥劑預官(1) 28 342.5(51) 252.5(9186)
化學預官(1) 2 300(2066) 252.5(9165)
裝甲兵預官(1) 12 277.5(4882) 252.5(9071)
通信預官(2) 258 340(64) 250(9565)
資料處理預官(2) 50 332.5(198) 250(9527)
系統工程預官(2) 78 350(17) 250(9441)
通信預官(1) 212 340(76) 247.5(10047)
放射技術預官(1) 19 317.5(764) 245(10318)
資料處理預官(1) 85 352.5(9) 242.5(10996)
醫事檢驗預官(1) 13 327.5(312) 242.5(10952)
航機保修預官(1) 3 282.5(4157) 242.5(10904)
化學預官(2) 22 332.5(214) 242.5(10758)
系統工程預官(1) 25 357.5(3) 242.5(10750)
裝甲兵預官(2) 38 340(73) 242.5(10745)
砲兵預官(2) 218 327.5(356) 242.5(10735)
砲兵預官(1) 260 337.5(121) 240(11444)
一般兵工預官(2) 91 330(255) 240(11241)
艦艇預官(1) 8 300(2026) 240(11206)
氣象預官(1) 25 310(1182) 237.5(11791)
車輛保修預官(1) 12 280(4525) 232.5(12402)
車輛保修預官(2) 23 262.5(7334) 215(14608)
護理預官(1) 40 287.5(3718) 210(15312)
醫療預官(1) 569 347.5(20) 167.5(18585)
這是某網友自行處理的,不是國防部公佈
大家參考看看吧..