|
Junior Member
|
> > 上福全球科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 23000 26000 32000
> > 工務生產類 N/A N/A N/A
> > 行銷業務類 N/A N/A N/A
> > 財會行政類 N/A N/A N/A
> >
> > 撼訊科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 28000 32000 40000
> > 工務生產類 25000 30000 34000
> > 行銷業務類 28000 30000 35000
> > 財會行政類 25000 30000 35000
> >
> > 欣技資訊
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 25000-27000 28000-30000 24000-36000
> > 工務生產類 24000-26000 27000-29000 33000-35000
> > 行銷業務類 24000-26000 27000-29000 33000-35000
> > 財會行政類 23000-25000 25000-27000 32000-34000
> >
> > 神達電腦
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 26000-30000 30000-34000 38000-42000
> > 工務生產類 24000-28000 27000-31000 34000-38000
> > 行銷業務類 24000-28000 27000-31000 34000-38000
> > 財會行政類 24000-29000 26000-31000 30000-34000
> >
> > 明基電通
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 26000-28000 30000-35000 36000-42000
> > 工務生產類 26000-28000 28000-35000 36000-42000
> > 行銷業務類 26000-27000 28000-33000 36000-41000
> > 財會行政類 26000-27000 26000-31000 33000-38000
> >
> > 瑞軒科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 28000 30000 40000
> > 工務生產類 26000 28000 36000
> > 行銷業務類 27000 30000 38000
> > 財會行政類 26000 28000 36000
> >
> > 亞旭電腦
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 26000以上 34000以上 42000以上
> > 工務生產類 24000以上 26000以上 36000-40000
> > 行銷業務類 25000以上 30000以上 36000-40000
> > 財會行政類 28500以上 30000以上 36000-40000
> >
> > 仁寶電腦
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 不同職務不同考量 23000-29000 27000-34000 32000-39000
> >
> >
> > 資訊設備銷售服務 飛瑞公司
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 27000 31000 37000
> > 工務生產類 26000 30000 36000
> > 行銷業務類 25000 29000 35000
> > 財會行政類 25000 29000 35000
> >
> > 電子零件業 鴻海精密
> >
> > 無經驗者起薪 大學 碩士
> > 研發技術類 35000 41000
> > 工務生產類 35000 41000
> > 行銷業務類 35000 41000
> > 財會行政類 35000 41000
> >
> > 飛宏企業
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 28000 32000 38000
> > 工務生產類 27000 28000 36000
> > 行銷業務類 26000 27000 33000
> > 財會行政類 25000 26000 32000
> >
> > 可成科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 21000-24000 26000-28000 32000-34000
> > 工務生產類 21000-24000 26000-28000 32000-34000
> > 行銷業務類 21000-24000 26000-28000 32000-34000
> > 財會行政類 19000-22000 26000-28000 32000-34000
> >
> > 國巨公司
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 25000-32000 30000-40000 38000-50000
> > 工務生產類 25000-32000 30000-36000 38000-50000
> > 行銷業務類 25000-32000 30000-36000 38000-50000
> > 財會行政類 25000-32000 30000-36000 38000-50000
|