瀏覽單個文章
Ricky5.NT
Junior Member
 
Ricky5.NT的大頭照
 

加入日期: Oct 2000
您的住址: 不再前進的世界
文章: 810
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 30000 35000 40000
> > 工務生產類 28000 33000 37000
> > 行銷業務類 N/A 30000 33000
> > 財會行政類 28000 33000 37000
> >
> > 凌華科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 28000 32000 38000
> > 工務生產類 25000 27000 30000
> > 行銷業務類 28000 30000 32000
> > 財會行政類 26000 28000 32000
> >
> > 華碩電腦
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 21000 26000 32000
> > 工務生產類 21000 25000 32000
> > 行銷業務類 21000 25000 32000
> > 財會行政類 21000 25000 32000
> >
> > 技嘉科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 28000-37000 31000-40500 37000-48000
> > 工務生產類 28000-34000 31000-37500 37000-44500
> > 行銷業務類 28000-34000 31000-37500 37000-44500
> > 財會行政類 28000-34000 31000-37500 37000-44500
> >
> > 陞技電腦
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 25000-27000 28000-32000 32000-38000
> > 工務生產類 21000-23000 26000-30000 32000-36000
> > 行銷業務類 21000-24000 25000-29000 32000-36000
> > 財會行政類 22000-24000 25000-28000 32000-36000
> >
> > 錸德科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 25000 29000 35000
> > 其他 22000 N/A N/A
> >
> > 建興電子
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 26000-28000 32000 41000
> > 工務生產類 26000-28000 32000 41000
> > 行銷業務類 24000-26000 29000 37000
> > 財會行政類 24000-26000 29000 37000
> >
> > 華通電腦
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 27000 39000 43000
> > 工務生產類 27000 39000 43000
> > 行銷業務類 27000 39000 43000
> > 財會行政類 27000 39000 43000
> >
> > 致伸科技
> >
> > 無經驗者起薪
> > 研發技術類
> > 工務生產類
> > 行銷業務類
> > 財會行政類 27000-45000
> >
> > 昆盈企業
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 28000-30000 31000-32000 36000-37000
> > 工務生產類 27000-29000 30000-32000 35000-36000
> > 行銷業務類 28000-30000 31000-32000 36000-37000
> > 財會行政類 27000-29000 30000-32000 36000-37000
> >
> > 群光電子
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 28000 32000 40000
> > 工務生產類 26000 30000 35000
> > 行銷業務類 26000 30000 35000
> > 財會行政類 26000 30000 35000
> >
__________________


舊 2004-01-12, 03:47 AM #28
回應時引用此文章
Ricky5.NT離線中