|
Junior Member
|
朋友寄來的E-MAIL 出處不詳
> > 智冠科技
> >
> > 無經驗者起薪
> > 研發技術類 20000-50000
> > 工務生產類 18000-40000
> > 行銷業務類 20000-50000
> > 財會行政類 20000-50000
> 高科技業的薪資今人艷羨,但業者卻普遍將薪水列為最高機密,不肯輕易對外透露。
本刊特別針對上市、上櫃電子公司,按照職務與學歷的不同,調查其新進員工的起薪行
情,揭開神秘的面紗。我們非常感謝提供數據的44家公司,正因為他們的薪資有競爭
力,所以敢慷慨公開這些數字,在此鄭重推薦給讀者。
> >
> >
> > 半導體相關業 聯華電子
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 26000-27000 32000-33000 38000-39000
> > 工務生產類 26000-27000 32000-33000 38000-39000
> > 行銷業務類 26000-27000 32000-33000 38000-39000
> > 財會行政類 20000-21000 25000-26000 31000-39000
> >
> > 旺宏電子
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 生產類 24000 32000 38000
> > 管理類 19000 25000 30000
> >
> > 華邦電子
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 26000 33000 41000
> > 工務生產類 26000 33000 38000
> > 行銷業務類 21000 27000 32000
> > 財會行政類 21000 27000 32000
> >
> > 凌陽科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 24500-26500 31000-33000 38500-40500
> > 工務生產類 24500-26500 31000-33000 38500-40500
> > 行銷業務類 24500-26500 31000-33000 38500-40500
> > 財會行政類 19500-21500 25000-27000 30500-32500
> >
> > 南亞科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 29000 29000 40000
> > 工務生產類 29000 29000 40000
> > 行銷業務類 N/A N/A 36000
> > 財會行政類 N/A N/A 37000
> >
> > 光電業 碧悠電子
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 工程部門 27000 31400 37500
> > 管理部門 26500 27700 33000
> >
> > 友達電子
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 27000-29000 34000-36000 39000-42000
> > 工務生產類 27000-29000 34000-36000 39000-36000
> > 行銷業務類 22000-24000 30000-32000 37000-39000
> > 財會行政類 22000-24000 30000-32000 37000-39000
> >
> > 中華映管
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 35000 35000 41000
> > 工務生產類 35000 35000 41000
> > 行銷業務類 35000 35000 41000
> > 財會行政類 35000 35000 41000
> >
> > 中強光電
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 26000-28000 30000-33000 38500-40000
> > 工務生產類 25000-27000 30000-31000 37000-38500
> > 行銷業務類 23000-25000 27000-28000 34500-36000
> > 財會行政類 23000-25000 27000-28000 34500-36000
> >
> > 瀚宇彩晶
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 26000-28000 32000-34000 39000-41000
> > 工務生產類 26000-28000 32000-34000 39000-41000
> > 行銷業務類 24000-26000 28000-30000 33000-35000
> > 財會行政類 24000-26000 28000-30000 28000-30000
> >
> > 和鑫光電
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 N/A 33000-34000 38000-40000
> > 工務生產類 25000-26000 33000-34000 38000-40000
> > 行銷業務類 N/A 33000-34000 38000-40000
> > 財會行政類 22000-24000 28000-29000 34000-35000
> >
> > 網路通訊業 友訊科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 N/A 32000-34000 40000-42000
> > 工務生產類 26000-28000 31000-33000 37000-39000
> > 行銷業務類 N/A 31000-33000 37000-39000
> > 財會行政類 22000-24000 27000-29000 33000-35000
> >
> > 智邦科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 22000-27000 27000-33000 34000-41000
> > 工務生產類 22000-27000 27000-33000 34000-41000
> > 行銷業務類 22000-27000 27000-33000 34000-41000
> > 財會行政類 22000-24000 27000-28000 33000-35000
> >
> > 友旺科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 27000 32000 40000
> > 工務生產類 25000 30000 38000
> > 行銷業務類 25000 28000 33000
> > 財會行政類 23000 28000 33000
> >
> > 正文科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 26000-28000 30000-36000 38000-42000
> > 工務生產類 26000-28000 30000-36000 38000-42000
> > 行銷業務類 26000-28000 28000-34000 38000-42000
> > 財會行政類 26000-28000 28000-32000 32000-38000
> >
> > 宏達國際
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 24000-28000 32000-36000 36000-42000
> > 工務生產類 22000-26000 28000-32000 34000-40000
> > 行銷業務類 20000-24000 26000-30000 32000-38000
> > 財會行政類 20000-24000 26000-30000 32000-38000
> >
> > 遠見科技
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 28000 30000 35000
> > 工務生產類 23000 25000 30000
> > 行銷業務類 25000 27000 30000
> > 財會行政類 25000 27000 30000
> >
> > MIS及軟體業 敦陽科技
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 N/A 31000 38000
> > 工務生產類 N/A N/A N/A
> > 行銷業務類 N/A 30000 37000
> > 財會行政類 22000 25000 35000
> >
> > 友立資訊
> >
> > 無經驗者起薪 專科 大學 碩士
> > 研發技術類 28000-30000 35000-37000 40000-42000
> > 工務生產類 26000 31000 37000
> > 行銷業務類 24000-26000 29000-31000 35000-37000
> > 財會行政類 23000-26000 28000-31000 34000-37000
> >
> > 智冠科技
> >
> > 無經驗者起薪
> > 研發技術類 20000-50000
> > 工務生產類 18000-40000
> > 行銷業務類 20000-50000
> > 財會行政類 20000-50000
> >
> > 電腦及至週邊業 研華公司
> >
|