¾÷¾¹µ¥¯Å Hr/Point ¨C®×¯Ó®É
P-200 3.67 157.93
P-200 4.28 97.97
P2-450 6.50 34.81
K6-350 8.02 77.26
C-1066 8.81 18.53 (800 OC)
P3-733 11.32 14.65 (550 OC)
P4-1700 14.94 9.10
P3-1000 15.16 10.87
C-1200 15.90 11.08
C-1200 15.11 11.30
P3-1000 16.07 11.63
C-1300 18.64 9.57
P4-3.1 23.91 8.46 (2.4 OC)
XP 1.66G 24.50 6.87 (2100+)
XP 2GHz 24.72 4.70 (1700+ OC )
XP 2.2G 25.68 4.86 (1700+ OC )
MIT-JEW ´N¬O¤p§Ì

§¤¤T±æ¤G,n¦A¶]1¦~........
¤~¯à§¤¤G±æ.........±æ¤£¨ì¤@°Õ
CHING¥Sªº¨C¤é²£¥X¦h§Úªñ1000¤À.....
´H~~