|
New Member
|
正文科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 26000-28000 30000-36000 38000-42000
工務生產類 26000-28000 30000-36000 38000-42000
行銷業務類 26000-28000 28000-34000 38000-42000
財會行政類 26000-28000 28000-32000 32000-38000
宏達國際
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 24000-28000 32000-36000 36000-42000
工務生產類 22000-26000 28000-32000 34000-40000
行銷業務類 20000-24000 26000-30000 32000-38000
財會行政類 20000-24000 26000-30000 32000-38000
遠見科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000 30000 35000
工務生產類 23000 25000 30000
行銷業務類 25000 27000 30000
財會行政類 25000 27000 30000
MIS及軟體業 敦陽科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 N/A 31000 38000
工務生產類 N/A N/A N/A
行銷業務類 N/A 30000 37000
財會行政類 22000 25000 35000
友立資訊
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000-30000 35000-37000 40000-42000
工務生產類 26000 31000 37000
行銷業務類 24000-26000 29000-31000 35000-37000
財會行政類 23000-26000 28000-31000 34000-37000
智冠科技
無經驗者起薪
研發技術類 20000-50000
工務生產類 18000-40000
行銷業務類 20000-50000
財會行政類 20000-50000
電腦及至週邊業 研華公司
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 30000 35000 40000
工務生產類 28000 33000 37000
行銷業務類 N/A 30000 33000
財會行政類 28000 33000 37000
凌華科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000 32000 38000
工務生產類 25000 27000 30000
行銷業務類 28000 30000 32000
財會行政類 26000 28000 32000
華碩電腦
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 21000 26000 32000
工務生產類 21000 25000 32000
行銷業務類 21000 25000 32000
財會行政類 21000 25000 32000
技嘉科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000-37000 31000-40500 37000-48000
工務生產類 28000-34000 31000-37500 37000-44500
行銷業務類 28000-34000 31000-37500 37000-44500
財會行政類 28000-34000 31000-37500 37000-44500
陞技電腦
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 25000-27000 28000-32000 32000-38000
工務生產類 21000-23000 26000-30000 32000-36000
行銷業務類 21000-24000 25000-29000 32000-36000
財會行政類 22000-24000 25000-28000 32000-36000
錸德科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 25000 29000 35000
其他 22000 N/A N/A
建興電子
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 26000-28000 32000 41000
工務生產類 26000-28000 32000 41000
行銷業務類 24000-26000 29000 37000
財會行政類 24000-26000 29000 37000
華通電腦
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 27000 39000 43000
工務生產類 27000 39000 43000
行銷業務類 27000 39000 43000
財會行政類 27000 39000 43000
致伸科技
無經驗者起薪
研發技術類
工務生產類
行銷業務類
財會行政類 27000-45000
昆盈企業
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000-30000 31000-32000 36000-37000
工務生產類 27000-29000 30000-32000 35000-36000
行銷業務類 28000-30000 31000-32000 36000-37000
財會行政類 27000-29000 30000-32000 36000-37000
|