Power Member
|
P. No Driver Team - Engine Tyres Times
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"372
2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"551
3. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'26"832
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"103
5. 17 BUTTON BAR Honda B 1'27"159
6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"242
7. 8 ALONSO Renault M 1'27"255
8. 20 PANIS Toyota M 1'27"352
9. 7 TRULLI Renault M 1'27"411
10. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"450
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'27"478
12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'27"510
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'27"563
14. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'27"633
15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'27"675
16. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"266
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'29"977
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'30"053
19. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'30"092
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'30"479
__________________
小海豚歡聚歡笑每一刻~^^
|