PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   英華達接下來會怎樣? (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=711126)

余文 2007-04-13 04:38 PM

英華達接下來會怎樣?
 
英華達接下來會怎樣?跌到下市嗎?


英華達董事長張景嵩:


英華達上市公司持股轉讓日報表:
http://mops.tse.com.tw/server-java/...nth=12&sstep=1&

英華達高層明知公司被抽單,卻在消息為公布前,暗中出脫持股。由於當時英華達股價一度狂飆到二三八元歷史高點,價差上百元,三月八日前這段期間,約出脫超過十億元的股票。


上市公司持股轉讓日報表
申報日期 公司
代號 公司名稱 申報人身分 姓名 預定轉讓方式及股數 每日於盤中交易
最大得轉讓股數 受讓人 目前持有股數 預定轉讓總股數 預定轉讓後持股
轉讓方式 轉讓股數 自有持股 保留運用決定
權信託股數 自有持股 保留運用決定
權信託股數 自有持股 保留運用決定
權信託股數
95/06/02 3367 英華達 經理人本人 林中權 一般交易 150,000 363,000 183,746 0 150,000 0 33,746 0
95/02/03 3367 英華達 經理人本人 林中權 一般交易 150,000 363,000 371,746 0 150,000 0 221,746 0
95/01/24 3367 英華達 經理人本人 辛秋煌 一般交易 126,690 363,000 126,690 0 126,690 0 0 0
95/02/03 3367 英華達 經理人本人 邱健平 一般交易 100,000 363,000 234,180 0 100,000 0 134,180 0
95/02/23 3367 英華達 經理人本人 詹祥暉 一般交易 261,031 363,000 261,031 0 261,031 0 0 0
95/02/06 3367 英華達 經理人本人 陳坤輝 一般交易 200,000 363,000 388,561 0 200,000 0 188,561 0
95/01/24 3367 英華達 經理人本人 唐天佑 一般交易 100,000 363,000 286,540 0 100,000 0 186,540 0
95/04/18 3367 英華達 經理人本人 孫晉達 信託 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 387,351 0 387,000 0 351 0
95/09/05 3367 英華達 經理人本人
及由受託人持有者 孫晉達 贈與 孫益紹 28,456 445,050 0 58,050 28,456 387,000
95/09/05 3367 英華達 經理人本人
及由受託人持有者 孫晉達 贈與 孫怡瑄 28,456 503,100 0 29,025 28,456 474,075
95/09/05 3367 英華達 經理人本人
及由受託人持有者 孫晉達 贈與 孫怡婷 28,456 474,075 0 29,025 28,456 445,050
95/02/06 3367 英華達 經理人本人 吳連忠 一般交易 130,000 363,000 182,846 0 130,000 0 52,846 0
95/02/06 3367 英華達 經理人本人 張汝南 一般交易 100,000 363,000 303,488 0 100,000 0 203,488 0
95/01/27 3367 英華達 經理人本人 曾慶安 一般交易 99,000 363,000 199,840 0 99,000 0 100,840 0
95/01/20 3367 英華達 經理人本人 曾慶安 一般交易 100,000 363,000 299,840 0 100,000 0 199,840 0
95/02/06 3367 英華達 經理人本人 賴振興 一般交易 400,000 363,000 662,978 0 400,000 0 262,978 0
95/02/06 3367 英華達 經理人本人 詹俊修 一般交易 100,000 363,000 391,110 0 100,000 0 291,110 0
95/02/03 3367 英華達 經理人本人 何起予 一般交易 244,108 363,000 244,108 0 244,108 0 0 0
95/02/06 3367 英華達 經理人本人 顏耀村 一般交易 193,000 363,000 193,655 0 193,000 0 655 0
95/01/26 3367 英華達 經理人本人 林兵順 一般交易 234,000 363,000 234,090 0 234,000 0 90 0
95/02/06 3367 英華達 經理人本人 陳烈宏 一般交易 200,000 363,000 404,603 0 200,000 0 204,603 0
95/02/07 3367 英華達 經理人本人 賴漢城 一般交易 100,000 363,000 132,323 0 100,000 0 32,323 0

(以上資料係由各公司自行建檔提供參考)
總計:22筆

問問題 2007-04-13 05:05 PM




問問題 2007-04-13 05:06 PM



Stonehendge 2007-04-13 05:40 PM

真替他們感到可惜,其實他們並不是壞人啊
只是捉住機會的尾巴想賺一筆而已,頂多只能算是些耍手段的梟雄
卻被媒體描寫成大壞蛋.....XD

希望他們及他們的家人都沒事

nomad 2007-04-13 06:18 PM

基本面、技術面都比不上有朋友在裡面 :cool:

江南大西瓜 2007-04-13 06:30 PM

http://tw.chart.yahoo.com/t/m/k/530...29.744608869565



地雷手機概念股。
輸到脫褲,兩相好。


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是04:03 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。