PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   2006一級方程式賽車... (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=600192)

qqqme8250 2006-07-14 06:50 PM

法國站 週五第一階段練習賽

Driver Teams Time Diff lap
1 R. Kubica (POL) BMW 1:16.794 31
2 A. Davidson (GBR) Honda 1:17.133 +0:00.339 29
3 J. Button (GBR) Honda 1:18.160 +0:01.366 4
4 R. Schumacher (GER) Toyota 1:18.752 +0:01.958 6
5 A. Sutil (GER) Midland 1:18.777 +0:01.983 32
6 N. Jani (SUI) Toro Rosso 1:18.962 +0:02.168 21
7 A. Wurz (AUT) Williams 1:19.055 +0:02.261 17
8 J. Villeneuve (CAN) BMW 1:19.063 +0:02.269 6
9 R. Doornbos (NED) Red Bull 1:19.311 +0:02.517 20
10 N. Rosberg (GER) Williams 1:19.401 +0:02.607 6
11 C. Albers (NED) Midland 1:19.465 +0:02.671 7
12 J. Trulli (ITA) Toyota 1:19.806 +0:03.012 7
13 T. Monteiro (POR) Midland 1:20.335 +0:03.541 7
14 F. Montagny (FRA) Super Aguri 1:20.700 +0:03.906 11
15 T. Sato (JPN) Super Aguri 1:21.160 +0:04.366 10
16 S. Yamamoto (JPN) Super Aguri 1:23.891 +0:07.097 11
17 G. Fisichella (ITA) Renault + 1
18 F. Alonso (ESP) Renault + 1
19 P. De La Rosa (ESP) McLaren + 1
20 S. Speed (USA) Toro Rosso + 1
21 V. Liuzzi (ITA) Toro Rosso + 2
22 D. Coulthard (GBR) Red Bull + 2
23 C. Klien (AUT) Red Bull + 1
24 K. Raikkonen (FIN) McLaren + 1

selk 2006-07-14 07:01 PM

Montoya真的可惜了∼∼∼
他在Williams表現真的很棒∼∼∼
不過在McLaren就悶掉了∼∼∼
希望他在投NASCAR能有好表現∼∼∼
加油

iori232000 2006-07-14 11:27 PM

BMW這次應該會帶著兩把菜刀上戰場 ..

Gucci720 2006-07-14 11:35 PM

如果 BMW 這兩把菜刀有用的話﹐或許在不久的將來我們會看到所有車都裝菜刀在場上互劈....

qqqme8250 2006-07-14 11:35 PM

LIVE TABLE Driver Teams Time Diff lap
1 R. Kubica (POL) BMW 1:16.902 33
2 F. Alonso (ESP) Renault 1:17.498 +0:00.596 14
3 A. Davidson (GBR) Honda 1:17.750 +0:00.848 37
4 A. Wurz (AUT) Williams 1:17.859 +0:00.957 29
5 G. Fisichella (ITA) Renault 1:17.916 +0:01.014 13
6 M. Schumacher (GER) Ferrari 1:17.938 +0:01.036 16
7 A. Sutil (GER) Midland 1:18.049 +0:01.147 31
8 R. Doornbos (NED) Red Bull 1:18.175 +0:01.273 28
9 R. Schumacher (GER) Toyota 1:18.274 +0:01.372 21
10 N. Jani (SUI) Toro Rosso 1:18.639 +0:01.737 32
11 J. Trulli (ITA) Toyota 1:18.721 +0:01.819 23
12 J. Button (GBR) Honda 1:19.005 +0:02.103 18
13 F. Massa (BRA) Ferrari 1:19.013 +0:02.111 20
14 N. Heidfeld (GER) BMW 1:19.108 +0:02.206 15
15 K. Raikkonen (FIN) McLaren 1:19.140 +0:02.238 9
16 C. Albers (NED) Midland 1:19.183 +0:02.281 21
17 R. Barrichello (BRA) Honda 1:19.259 +0:02.357 5
18 M. Webber (AUS) Williams 1:19.413 +0:02.511 10
19 V. Liuzzi (ITA) Toro Rosso 1:19.589 +0:02.687 14
20 N. Rosberg (GER) Williams 1:19.692 +0:02.790 19
21 T. Monteiro (POR) Midland 1:19.701 +0:02.799 19
22 P. De La Rosa (ESP) McLaren 1:19.809 +0:02.907 14
23 T. Sato (JPN) Super Aguri 1:19.996 +0:03.094 22
24 S. Speed (USA) Toro Rosso 1:20.003 +0:03.101 12
25 D. Coulthard (GBR) Red Bull 1:20.135 +0:03.233 12
26 J. Villeneuve (CAN) BMW 1:20.154 +0:03.252 11
27 C. Klien (AUT) Red Bull 1:20.409 +0:03.507 14
28 F. Montagny (FRA) Super Aguri 1:21.132 +0:04.230 14
29 S. Yamamoto (JPN) Super Aguri 1:21.969 +0:05.067 32
B Bridgestone M Michelin

qqqme8250 2006-07-15 06:13 PM

週六第三階段練習賽

LIVE TABLE Driver Teams Time Diff lap
1 J. Villeneuve (CAN) BMW 1:17.005 13
2 N. Heidfeld (GER) BMW 1:17.049 +0:00.044 16
3 J. Trulli (ITA) Toyota 1:17.056 +0:00.051 18
4 N. Rosberg (GER) Williams 1:17.188 +0:00.183 16
5 M. Webber (AUS) Williams 1:17.358 +0:00.353 12
6 J. Button (GBR) Honda 1:17.476 +0:00.471 19
7 K. Raikkonen (FIN) McLaren 1:17.556 +0:00.551 12
8 P. De La Rosa (ESP) McLaren 1:17.653 +0:00.648 16
9 R. Schumacher (GER) Toyota 1:17.666 +0:00.661 18
10 D. Coulthard (GBR) Red Bull 1:17.859 +0:00.854 19
11 G. Fisichella (ITA) Renault 1:17.995 +0:00.990 17
12 C. Albers (NED) Midland 1:18.059 +0:01.054 24
13 V. Liuzzi (ITA) Toro Rosso 1:18.199 +0:01.194 20
14 M. Schumacher (GER) Ferrari 1:18.214 +0:01.209 5
15 F. Massa (BRA) Ferrari 1:18.396 +0:01.391 8
16 F. Alonso (ESP) Renault 1:18.447 +0:01.442 16
17 T. Monteiro (POR) Midland 1:18.487 +0:01.482 23
18 S. Speed (USA) Toro Rosso 1:18.545 +0:01.540 20
19 C. Klien (AUT) Red Bull 1:18.631 +0:01.626 17
20 R. Barrichello (BRA) Honda 1:18.961 +0:01.956 20
21 T. Sato (JPN) Super Aguri 1:19.497 +0:02.492 18
22 F. Montagny (FRA) Super Aguri 1:21.497 +0:04.492 10
3rd driver Bridgestone Michelin

qqqme8250 2006-07-15 06:22 PM

BMW-Sauber的車鼻.............垂直尾翼


pmpri 2006-07-15 07:59 PM

那兩把菜刀挺殺的......:laugh::laugh::laugh:

zandar 2006-07-15 08:24 PM

排位賽進行中
那兩"刀",看起來真是說不出來的怪阿 :stupefy: :stupefy: :stupefy:


話說回來,那個"偽牛角"的設計,麥拉倫怎麼都沒啥抗議的樣子 :rolleyes:

selk 2006-07-15 08:40 PM

BMW-Sauber新戰車∼目前看來沒有跑得比較快吧:think:


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是01:51 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2026。